Barojiet Royal Canin FBN britu šortiņu (10 kg)
Mājdzīvnieku dzīves posms | Pieaugušais, |
---|---|
Kaķu šķirne | Britu īsspalvainais kaķis, |
Ietver vitamīnus | B12 vitamīns, B9 vitamīns (folijskābe), B5 vitamīns, B1 vitamīns, D3 vitamīns, C vitamīns, H vitamīns (biotīns), B3 vitamīns, B2 vitamīns, E vitamīns, A vitamīns, B6 vitamīns, |
Mājdzīvnieku īpašās vajadzības | Sirds, |
Svars | 10 kg, |
Iekļauti antioksidanti | Y, |
Kālija saturs | 0,7% |
Joda saturs | 4,4 mg/kg, |
C vitamīna saturs | 300 mg/kg, |
Kalcijs | 0,8% |
Riboflavīna (B2 vitamīna) saturs | 48,3 mg/kg, |
E vitamīna saturs | 600 mg/kg, |
Mangāna saturs | 64 mg/kg, |
Cinka saturs | 191 mg/kg, |
Niacīna (B3 vitamīna) saturs | 480 mg/kg, |
A vitamīna saturs | 32 000 SV/kg, |
Biotīna saturs | 3060 μg/kg, |
L-karnitīna saturs | 200 mg/kg, |
Fosfors | 0,73%, |
Olbaltumvielas | 34%, |
Dzelzs saturs | 191 mg/kg, |
Taurīna saturs | 0,3 mg/kg, |
Tiamīna (B1 vitamīna) saturs | 26,8 mg/kg, |
B12 vitamīna saturs | 130 μg/kg, |
Vara saturs | 15 mg/kg, |
Neapstrādāti pelni | 6,8% |
B6 vitamīna saturs | 75,3 mg/kg, |
Pantotēnskābes (B5 vitamīna) saturs | 144,3 mg/kg, |
D3 vitamīna saturs | 800 SV/kg, |
Folijskābes (B9 vitamīna) saturs | 13,5 mg/kg, |
Nātrijs | 0,5% |
Magnija saturs | 0,06%, |
Selēna saturs | 0,27 mg/kg, |
Neapstrādātas šķiedras | 5,3%, |
Tauku saturs | 19%, |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5