Barība Royal Canin FHN Aging (2 kg)
Mājdzīvnieku dzīves posms | vecākais, |
---|---|
Svars | 2 kg, |
Ietver vitamīnus | C vitamīns, H vitamīns (biotīns), B3 vitamīns, B1 vitamīns, D3 vitamīns, B9 vitamīns (folijskābe), B5 vitamīns, B6 vitamīns, B12 vitamīns, A vitamīns, B2 vitamīns, E vitamīns, |
Ietekme uz veselību | Vispārējā veselība, |
Iekļauti antioksidanti | Y, |
Dzelzs saturs | 112 mg/kg, |
A vitamīna saturs | 23 000 SV/kg, |
E vitamīna saturs | 600 mg/kg, |
Biotīna saturs | 3040 μg/kg, |
Mangāna saturs | 70 mg/kg, |
Joda saturs | 3,6 mg/kg, |
Tiamīna (B1 vitamīna) saturs | 12,6 mg/kg, |
Vara saturs | 15 mg/kg, |
Kālija saturs | 0,6% |
D3 vitamīna saturs | 700 SV/kg, |
L-karnitīna saturs | 50 mg/kg, |
Cinka saturs | 228 mg/kg, |
Metabolizējamā enerģija (ME) | 4069 kcal/kg, |
Neapstrādāti pelni | 5,2%, |
C vitamīna saturs | 300 mg/kg, |
Niacīna (B3 vitamīna) saturs | 143,2 mg/kg, |
Kalcijs | 0,75%, |
Olbaltumvielas | 30%, |
B6 vitamīna saturs | 39,5 mg/kg, |
Nātrijs | 0,3% |
Pantotēnskābes (B5 vitamīna) saturs | 51,3 mg/kg, |
B12 vitamīna saturs | 130 μg/kg, |
Folijskābes (B9 vitamīna) saturs | 11,7 mg/kg, |
Neapstrādātas šķiedras | 4,7% |
Magnija saturs | 0,03%, |
Tauku saturs | 19%, |
Fosfors | 0,6% |
Selēna saturs | 0,23 mg/kg, |
Riboflavīna (B2 vitamīna) saturs | 45,2 mg/kg, |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5