Royal Canin Feline Preference Protein Exigent, kas paredzēts nervoziem pieaugušiem kaķiem vecumā no 1 līdz 7 gadiem. Izbaudiet zinošu.
Divkārša garšas sajūta
Dažus nervozus kaķus visvairāk piesaista daudzveidība bļodā. SAVOR EXIGENT satur 2 dažādus šķembas, katrai no tām ir atšķirīga formula un tekstūra, lai palīdzētu stimulēt šo kaķu dabisko izvēli.
Optimālais svars
Pielāgots enerģijas saturs, lai palīdzētu uzturēt nervozo kaķi ideālā svarā.
Individuāla izvēle
Katram kaķim ir dabiska izvēle, izvēloties barību: smaržu, tekstūru vai olbaltumvielu līmeni. ROYAL CANIN® ir izstrādājis 3 dažādas formulas, lai apmierinātu pat izsmalcinātākos kaķus.
Urīna veselība
Izstrādāts, lai palīdzētu uzturēt pieauguša kaķa urīnceļu sistēmas veselību.
Iekļauti antioksidanti | Y, |
---|---|
Mājdzīvnieku dzīves posms | Pieaugušais, |
Ietver vitamīnus | B12 vitamīns, B1 vitamīns, D3 vitamīns, C vitamīns, H (biotīns), B3 vitamīns, B5 vitamīns, B2 vitamīns, E vitamīns, A vitamīns, B9 vitamīns (folijskābe), B6 vitamīns, |
Ietekme uz veselību | Urīnceļu veselība, vispārējā veselība, |
Kaķu šķirne | Jebkura šķirne, |
Mājdzīvnieku barības garša | Mājputni, kukurūza, dārzeņi, rīsi, |
Svars | 2 kg, |
Daudzums | 1, |
B6 vitamīna saturs | 23,5 mg/kg, |
Kalcijs | 1,06%, |
E vitamīna saturs | 600 mg/kg, |
Dzelzs saturs | 176 mg/kg, |
Vara saturs | 15 mg/kg, |
Tiamīna (B1 vitamīna) saturs | 14,3 mg/kg, |
B12 vitamīna saturs | 150 μg/kg, |
Kālija saturs | 0,6% |
C vitamīna saturs | 300 mg/kg, |
Neapstrādāti pelni | 6,6% |
Riboflavīna (B2 vitamīna) saturs | 51,3 mg/kg, |
Cinka saturs | 202 mg/kg, |
Metabolizējamā enerģija (ME) | 3961 kcal/kg, |
Fosfors | 0,92%, |
Tauku saturs | 16%, |
A vitamīna saturs | 18 000 SV/kg, |
Neapstrādātas šķiedras | 3,5% |
Magnija saturs | 0,08% |
Folijskābes (B9 vitamīna) saturs | 3,8 mg/kg, |
D3 vitamīna saturs | 800 SV/kg, |
Biotīna saturs | 1500 μg/kg, |
Olbaltumvielas | 33%, |
Selēna saturs | 0,17 mg/kg, |
Niacīna (B3 vitamīna) saturs | 162,5 mg/kg, |
Mangāna saturs | 64 mg/kg, |
Taurīna saturs | 0,21 mg/kg, |
Pantotēnskābes (B5 vitamīna) saturs | 47,7 mg/kg, |
Nātrijs | 0,4% |
Joda saturs | 2,9 mg/kg, |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5