MONITORS DELL LED 20" E2020H
Produkta krāsa | melns, |
---|---|
RoHS atbilstība | Y, |
Energy Star sertificēts | Y, |
Tirgus pozicionēšana | Mājas, |
Pēdu krāsa | melns, |
Priekšējā paneļa krāsa | melns, |
Enerģijas patēriņš (izslēgts) | 0,3 W, |
Enerģijas patēriņš (enerģijas taupīšana) | 9,37 W, |
Maiņstrāvas ievades frekvence | 50/60 Hz, |
Maiņstrāvas ieejas spriegums | 100–240 V, |
Ievades strāva | 0,7 A, |
Enerģijas patēriņš (parasti) | 11 W, |
Enerģijas patēriņš (gaidīšanas režīmā) | 0,3 W, |
Darbības augstums | 0–5000 m, |
Darba temperatūra (TT) | 0 - 40 °C, |
Uzglabāšanas temperatūra (TT) | -20 - 60 °C, |
Darba relatīvais mitrums (HH) | 10–80%, |
Uzglabāšanas relatīvais mitrums (HH) | 5–90%, |
Nedarbības augstums | 0 - 12192 m, |
Platums (ar statīvu) | 471,5 mm, |
Dziļums (ar statīvu) | 171 mm, |
Augstums (ar statīvu) | 369 mm, |
Svars | 2,2 kg, |
Platums | 471,5 mm, |
Dziļums | 50,1 mm, |
Augstums | 275,4 mm, |
Svars (ar statīvu) | 2,63 kg, |
Rāmja platums (apakšā) | 1,83 cm, |
Rāmja platums (sānos) | 1,83 cm, |
Rāmja platums (augšpusē) | 1,83 cm, |
NVIDIA G-SYNC | N, |
AMD FreeSync | N, |
Tehnoloģija bez mirgošanas | Y, |
Iepakojuma svars | 3,94 kg, |
Komplektā kabeļi | AC, DisplayPort, |
Iekļauts statīvs | Y, |
Displeja diagonāle | 50,8 cm (20 collas), |
Displeja spilgtums (parasti) | 250 cd/m², |
Displeja izšķirtspēja | 1600 x 900 pikseļi, |
Vietējā malu attiecība | 16:9, |
Atbildes laiks | 5 ms, |
HD tips | HD+, |
Ekrāna forma | dzīvoklis, |
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 640 x 480 (VGA), 720 x 400 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900, 1152 x 864 (XGA+), |
Skata leņķis, horizontāls | 170°, |
Skata leņķis, vertikāls | 160°, |
Parādīt krāsu skaitu | 16,78 miljoni krāsu, |
3D | N, |
Pikseļu augstums | 0,27 x 0,27 mm, |
Horizontālais skenēšanas diapazons | 30–83 kHz, |
Vertikālais skenēšanas diapazons | 50–76 Hz, |
Fona apgaismojuma veids | LED, |
Displeja tehnoloģija | LCD, |
Kontrasta attiecība (parasti) | 1000:1, |
Paneļa veids | TN, |
Skatāms izmērs, horizontāls | 43,3 cm, |
DDC/CI | Y, |
Skatāms izmērs, vertikāls | 23,8 cm, |
Krāsu gamma | 83%, |
Maksimālais atsvaidzes intensitāte | 60 Hz, |
Skatāmā izmēra diagonāle | 49,5 cm, |
Pikseļu blīvums | 94 ppi, |
Zaļā sinhronizācija (SOG) | Y, |
Dell ComfortView tehnoloģija | Y, |
Iebūvēts(-i) skaļrunis(-i) | N, |
Iebūvēta kamera | N, |
Slīpuma leņķa diapazons | -5 - 21°, |
Kabeļa slēdzenes slots | Y, |
LED indikatori | Jauda, |
Paneļa montāžas interfeiss | 100 x 100 mm, |
VESA stiprinājums | Y, |
Augstuma regulēšana | N, |
Slīpuma regulēšana | Y, |
Ekrāna displejs (OSD) | Y, |
Plug and Play | Y, |
HDCP | Y, |
DisplayPorts daudzums | 1, |
DisplayPort versija | 1,2, |
DVI ports | N, |
Iebūvēts USB centrmezgls | N, |
VGA (D-Sub) portu daudzums | 1, |
Audio ieeja | N, |
Austiņu izeja | N, |
Maiņstrāva (barošana) iekšā | Y, |
HDMI | N, |
Integrēts TV uztvērējs | N, |
Enerģijas patēriņš (maks.) | 14 W, |
Rokasgrāmata | Y, |
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | Y, |
Bez PVC | Y, |
Dell Display Manager (DDM) saderība | Y, |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5