Monitors Philips 273V7QDAB/00 (27"; IPS/PLS; FullHD 1920x1080; HDMI, VGA; melna krāsa)
Produkta krāsa | melns, |
---|---|
RoHS atbilstība | Y, |
Energy Star sertificēts | Y, |
Tirgus pozicionēšana | Mājas, |
EPEAT atbilstība | Sudrabs, |
Nesatur smagos metālus | Hg (dzīvsudrabs), Pb (svins), |
Enerģijas patēriņš (izslēgts) | 0,5 W, |
Maiņstrāvas ievades frekvence | 50/60 Hz, |
Maiņstrāvas ieejas spriegums | 100–240 V, |
Enerģijas patēriņš (parasti) | 15,4 W, |
Energoefektivitātes klase | A+, |
Gada enerģijas patēriņš | 33 kWh, |
Enerģijas patēriņš (gaidīšanas režīmā) | 0,5 W, |
Darbības augstums | 0 - 3658 m, |
Darba temperatūra (TT) | 0 - 40 °C, |
Uzglabāšanas temperatūra (TT) | -20 - 60 °C, |
Darba relatīvais mitrums (HH) | 20–80%, |
Nedarbības augstums | 0 - 12192 m, |
Platums (ar statīvu) | 612 mm, |
Dziļums (ar statīvu) | 227 mm, |
Augstums (ar statīvu) | 453 mm, |
Svars | 4,04 kg, |
Platums | 612 mm, |
Dziļums | 45 mm, |
Augstums | 367 mm, |
Svars (ar statīvu) | 4,5 kg, |
Tehnoloģija bez mirgošanas | Y, |
Low Blue Light tehnoloģija | Y, |
Komponentu video sinhronizācija | Atsevišķa sinhronizācija, sinhronizācija zaļā krāsā (SOG), |
Iepakojuma veids | Kaste, |
Iepakojuma svars | 6,47 kg, |
Iepakojuma platums | 664 mm, |
Iepakojuma dziļums | 134 mm, |
Komplektā kabeļi | AC, VGA, audio (3,5 mm), |
Iepakojuma augstums | 452 mm, |
Iekļauts statīvs | Y, |
Displeja diagonāle | 68,6 cm (27 collas), |
Malu attiecība | 16:9, |
Displeja spilgtums (parasti) | 250 cd/m², |
Displeja izšķirtspēja | 1920 x 1080 pikseļi, |
Displeja virsma | Mets, |
Vietējā malu attiecība | 16:9, |
Atbildes laiks | 4 ms, |
HD tips | Full HD, |
Ekrāna forma | dzīvoklis, |
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 1920 x 1080 (HD 1080), |
Kontrasta attiecība (dinamiskā) | 10000000:1, |
Skata leņķis, horizontāls | 178°, |
Skata leņķis, vertikāls | 178°, |
Parādīt krāsu skaitu | 16,78 miljoni krāsu, |
3D | N, |
Pikseļu augstums | 0,311 x 0,311 mm, |
Horizontālais skenēšanas diapazons | 30–83 kHz, |
Vertikālais skenēšanas diapazons | 56–76 Hz, |
Digitālā horizontālā frekvence | 30–83 kHz, |
Digitālā vertikālā frekvence | 56–76 Hz, |
Atbalstītie video režīmi | 1080p, |
Fona apgaismojuma veids | W-LED, |
Displeja tehnoloģija | LED, |
Kontrasta attiecība (parasti) | 1000:1, |
Paneļa veids | IPS, |
Skatāms izmērs, horizontāls | 59,8 cm, |
Skatāms izmērs, vertikāls | 33,6 cm, |
Displejs sRGB | Y, |
Maksimālais atsvaidzes intensitāte | 60 Hz, |
Dinamiskā kontrasta attiecības mārketinga nosaukums | SmartContrast, |
Pikseļu blīvums | 82 ppi, |
Skaļruņu skaits | 2, |
Iebūvēts(-i) skaļrunis(-i) | Y, |
RMS nominālā jauda | 4 W, |
Iebūvēta kamera | N, |
Slīpuma leņķa diapazons | -5 - 20°, |
Kabeļa slēdzenes slots | Y, |
LED indikatori | Darbība, gaidīšanas režīms, |
Kabeļa slēdzenes slota tips | Kensingtona, |
Paneļa montāžas interfeiss | 100 x 100 mm, |
VESA stiprinājums | Y, |
Augstuma regulēšana | N, |
Slīpuma regulēšana | Y, |
Ekrāna displejs (OSD) | Y, |
Ekrāna displeja (OSD) valodas | Vienkāršotā ķīniešu, tradicionālā ķīniešu, vācu, angļu, spāņu, franču, itāļu, japāņu, zviedru, krievu, turku, ukraiņu, čehu, holandiešu, somu, korejiešu, poļu, portugāļu, grieķu, ungāru, |
Plug and Play | Y, |
HDCP | Y, |
HDMI portu daudzums | 1, |
DVI ports | Y, |
Iebūvēts USB centrmezgls | N, |
DVI-D portu daudzums | 1, |
VGA (D-Sub) portu daudzums | 1, |
Austiņu izejas | 1, |
Audio ieeja | N, |
Austiņu izeja | Y, |
PC audio ieeja | Y, |
HDMI | Y, |
Integrēts TV uztvērējs | N, |
Rokasgrāmata | Y, |
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | Y, |
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF) | 50 000 h, |
Pārstrādājams iepakojuma materiāls | 100%, |
Ieteicamā izšķirtspēja | 1920 x 1080 pie 60 Hz, |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5