Barība Royal Canin SHN Breed Jack Russ Ad (1,50 kg)
Iekļauti antioksidanti | Y, |
---|---|
Ietver vitamīnus | B12 vitamīns, B6 vitamīns, B5 vitamīns, A vitamīns, B2 vitamīns, E vitamīns, B1 vitamīns, D3 vitamīns, B9 vitamīns (folijskābe), C vitamīns, H vitamīns (biotīns), B3 vitamīns, |
Ietekme uz veselību | Vispārējā veselība, āda un kažoks, |
Šķirnes lielums | Mini (5–10 kg), |
Suņu šķirne | Džeka Rasela terjers, |
Mājdzīvnieku dzīves posms | Pieaugušais, |
Mājdzīvnieku barības garša | Mājputni, rīsi, |
Svars | 1,5 kg, |
Mangāna saturs | 73 mg/kg, |
B12 vitamīna saturs | 130 μg/kg, |
Vara saturs | 15 mg/kg, |
Nātrijs | 0,4% |
Cinka saturs | 205 mg/kg, |
Fosfors | 0,6% |
Biotīna saturs | 3070 μg/kg, |
Magnija saturs | 0,12%, |
A vitamīna saturs | 31 000 SV/kg, |
B6 vitamīna saturs | 75,6 mg/kg, |
Joda saturs | 4,8 mg/kg, |
Metabolizējamā enerģija (ME) | 3964 kcal/kg, |
Dzelzs saturs | 200 mg/kg, |
Pantotēnskābes (B5 vitamīna) saturs | 144,9 mg/kg, |
Folijskābes (B9 vitamīna) saturs | 13,6 mg/kg, |
Kalcijs | 0,89% |
Niacīna (B3 vitamīna) saturs | 481,9 mg/kg, |
Kālija saturs | 0,65%, |
E vitamīna saturs | 600 mg/kg, |
Neapstrādātas šķiedras | 1,3%, |
D3 vitamīna saturs | 800 SV/kg, |
Tauku saturs | 16%, |
Tiamīna (B1 vitamīna) saturs | 26,9 mg/kg, |
Neapstrādāti pelni | 5,9% |
Riboflavīna (B2 vitamīna) saturs | 48,5 mg/kg, |
Selēna saturs | 0,27 mg/kg, |
C vitamīna saturs | 300 mg/kg, |
Olbaltumvielas | 30%, |
L-karnitīna saturs | 150 mg/kg, |
Taurīna saturs | 0,2 mg/kg, |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5